Aktuální turnaj ()
Time left: Unknown
Description:
Description:
| # | JMÉNO | BODY |
| 1. | TOMKE | 1444 PTS |
| 2. | BAGR | 1187 PTS |
| 3. | ENOXX | 1090 PTS |
| 4. | ANGEL | 1042 PTS |
| 5. | JAMES | 1010 PTS |
| 6. | CRUSH | 979 PTS |
| 7. | JO | 864 PTS |
| 8. | COMAAROS | 853 PTS |
| 9. | URBAN | 801 PTS |
| 10. | WINGO | 798 PTS |
| 11. | SECLUB | 706 PTS |
| 12. | KORACER PROTO | 671 PTS |
| 13. | FILIP007 | 598 PTS |
| 14. | ENOXX | 589 PTS |
| 15. | LEVENT | 574 PTS |
| # | TÝM | BODY |
| 1. | LEMRA TEAM | 2363 PTS |
| 2. | -TOMKE- | 2237 PTS |
| 3. | PIRATESXXL TEAM | 1988 PTS |
| 4. | A | 1004 PTS |
| 5. | ALY TEAM | 782 PTS |
| 6. | RUSSIANS TEAM | 671 PTS |
| 7. | DC.GRL23 | 669 PTS |
| 8. | SAINT SEAN | 620 PTS |
| 9. | X TEAM | 615 PTS |
| 10. | LTU X | 542 PTS |
| 11. | HARSH | 525 PTS |
| 12. | EBLAN | 507 PTS |
| 13. | UTPAL | 503 PTS |
| 14. | _HANDS_ | 502 PTS |
| 15. | COOL TEAM | 491 PTS |
VÝSLEDKY PŘEDCHOZÍHO TURNAJE (Poslední update: 1970-01-01 01:00)
| # | JMÉNO | BODY |

